プロフィール
生年 1960年3月28日
出身 愛知県一宮市
所属 栗東
免許 2003年
経歴
地方競馬 笠松
1976年10月20日笠松競馬場でデビュー
1976年10月-2003年2月まで通算3299勝
JRA
2003年 JRA新規騎手試験を受験し合格。3月からJRAの騎手としてデビュー。
初騎乗 1980年5月11日 4回阪神8日目10レース ヤマニンスキーに騎乗して1着
初勝利 同上
初重賞 1995年3月19日 報知杯4歳牝馬特別 ライデンリーダーで1着
G1勝利 2003年3月30日 高松宮記念 ビリーヴで1着
- 最優秀騎手賞(2003年 – 2006年)
- WSJS出場(1995年、2003年、2004年)
メモ
2007年
- 主な騎乗厩舎 松田博資、加藤征弘、鮫島一歩、加用正、中村均、松田国英
- 騎手エージェント 競馬ブック 井上政行氏
2006年
- 主な騎乗厩舎 松田博資(8.2%)、橋田満(4.3%)、鮫島一歩(4.0%)、戸田博文(3.7%)、加藤征弘(2.9%)、橋口弘次(2.9%)
- 騎手エージェント 競馬ブック 井上政行氏
- 全国リーディング4位、関西リーディング4位、騎乗数全国25位
関連
安藤勝己 – Wikipedia
CA カフェ・アンカツ ~ 安藤勝己インターネットファンクラブ
記録
騎手:安藤勝己 年度別集計
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
2007年 | 85- 58- 41-186/370 | 23.0% | 38.6% | 49.7% |
2006年 | 120- 84- 73-348/625 | 19.2% | 32.6% | 44.3% |
2005年 | 104- 84- 74-419/681 | 15.3% | 27.6% | 38.5% |
2004年 | 127- 97- 91-359/674 | 18.8% | 33.2% | 46.7% |
2003年 | 112- 99- 76-389/676 | 16.6% | 31.2% | 42.5% |
2002年 | 44- 34- 27-223/328 | 13.4% | 23.8% | 32.0% |
2001年 | 42- 32- 37-251/362 | 11.6% | 20.4% | 30.7% |
2000年 | 33- 41- 35-221/330 | 10.0% | 22.4% | 33.0% |
1999年 | 55- 54- 50-296/455 | 12.1% | 24.0% | 34.9% |
1998年 | 7- 10- 8- 65/ 90 | 7.8% | 18.9% | 27.8% |
1997年 | 0- 4- 4- 14/ 22 | 0.0% | 18.2% | 36.4% |
1996年 | 1- 1- 0- 9/ 11 | 9.1% | 18.2% | 18.2% |
1995年 | 4- 3- 3- 24/ 34 | 11.8% | 20.6% | 29.4% |
1994年 | 3- 0- 2- 5/ 10 | 30.0% | 30.0% | 50.0% |
レース一覧・【騎手:安藤勝己/メモリアル】
メモリアル | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700勝 | 070408 | 2阪6 | 11R | 桜花賞 G1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 3 | (栗)松田国英 | 大城敬三 | アグネスタキオン |
600勝 | 060805 | 2函7 | 3R | 未勝利 | ベレッツァ | 牝3 | 1 | (栗)藤沢則雄 | ターフ・スポート | フジキセキ |
500勝 | 050904 | 3小8 | 6R | 未勝利 | シゲルスグレモノ | 牡3 | 4 | (栗)坪憲章 | 森中蕃 | ブラックタイアフェアー |
400勝 | 040912 | 4阪2 | 9R | 西脇特別1000 | セノエダイナ | 牡3 | 2 | (栗)目野哲也 | 一條市郎 | ジェイドロバリー |
300勝 | 031227 | 5阪7 | 3R | 未勝利* | ホウシュウムサシ | 牡2 | 2 | (栗)松田博資 | 上田牧場 | モガミ |
200勝 | 030406 | 2阪4 | 11R | 産経大阪G2 | タガノマイバッハ | 牡4 | 3 | (栗)松田博資 | 八木良司 | ダンスインザダーク |
100勝 | 001119 | 5京6 | 6R | 500万下 | アトラクティーボ | 牡3 | 1 | (栗)池江泰郎 | 藤田孟司 | Caerleon |
初勝利 | 980511 | 4阪8 | 10R | 800万下 | ヤマニンスキー | 牡6 | 3 | (栗)浅見国一 | 土井商事 | Nijinsky |
レース一覧・【騎手:安藤勝己/クラス:G1】
数 | 日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性齢 | 人 | 調教師 | 馬主 | 生産者 | 種牡馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 070603 | 3東6 | 11R | 安田記念G1 | ダイワメジャー | 牡6 | 2 | (美)上原博之 | 大城敬三 | 社台ファーム | サンデーサイレンス |
12 | 070408 | 2阪6 | 11R | 桜花賞 G1 | ダイワスカーレット | 牝3 | 3 | (栗)松田国英 | 大城敬三 | 社台ファーム | アグネスタキオン |
11 | 070218 | 1東8 | 11R | フェブラG1 | サンライズバッカス | 牡5 | 3 | (栗)音無秀孝 | 松岡隆雄 | ヤナガワ牧場 | ヘネシー |
10 | 061119 | 6京6 | 11R | マイルチG1 | ダイワメジャー | 牡5 | 1 | (美)上原博之 | 大城敬三 | 社台ファーム | サンデーサイレンス |
9 | 061029 | 4東8 | 11R | 天皇賞秋G1 | ダイワメジャー | 牡5 | 4 | (美)上原博之 | 大城敬三 | 社台ファーム | サンデーサイレンス |
8 | 060409 | 2阪6 | 11R | 桜花賞 G1 | キストゥヘヴン | 牝3 | 6 | (美)戸田博文 | 吉田和子 | 正和山本牧場 | アドマイヤベガ |
7 | 050501 | 3京4 | 11R | 天皇賞春G1 | スズカマンボ | 牡4 | 13 | (栗)橋田満 | 永井啓弍 | グランド牧場 | サンデーサイレンス |
6 | 040606 | 3東6 | 11R | 安田記念G1 | ツルマルボーイ | 牡6 | 6 | (栗)橋口弘次 | 鶴田任男 | 浜本牧場 | ダンスインザダーク |
5 | 040530 | 3東4 | 10R | 東京優駿G1 | キングカメハメハ | 牡3 | 1 | (栗)松田国英 | 金子真人 | ノーザンファーム | Kingmambo |
4 | 040509 | 2東6 | 11R | NHKマG1 | キングカメハメハ | 牡3 | 1 | (栗)松田国英 | 金子真人 | ノーザンファーム | Kingmambo |
3 | 040222 | 1東8 | 11R | フェブラG1 | アドマイヤドン | 牡5 | 1 | (栗)松田博資 | 近藤利一 | ノーザンファーム | ティンバーカントリー |
2 | 031026 | 4京6 | 11R | 菊花賞 G1 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 5 | (栗)橋口弘次 | 社台レースホース | 社台ファーム | ダンスインザダーク |
1 | 030330 | 1名8 | 11R | 高松宮記G1 | ビリーヴ | 牝5 | 3 | (栗)松元茂樹 | 前田幸治 | 上水牧場 | サンデーサイレンス |
コメント