阪神牝馬Sの予想「ディアデラノビアが抜け出す」
登録馬が決まった時点でディアデラノビアが軸と決めていた。相手もアサヒライジングとアグネスラズベリで決まり。別定戦で小頭数となればまぎれもなくて力通りの結果になるだろう。昇級戦で見どころがあるのはブルーメンブラットとジョリーダンスぐらいか。ただ、ブルーメンブラットはアサヒライジングとG1で2度対戦して2度ともコンマ7秒差をつけられている。いくら調子が良くても逆転までは難しいだろう。ジョリーダンスは6歳馬でそろそろ繁殖に上がるだろうしね。
ディアデラノビアはこれまで戦って来た相手が違う。別定戦のオールカマーではバランスオブゲームやスウィフトカレントと同タイムの3着。エリザベス女王杯ではフサイチパンドラとコンマ1秒差。重賞を走り続けているが1秒以上負けたことがない。溜めれば切れる脚を使える馬で今回のように行く馬が多ければその末脚の威力を十分発揮出来る。長い距離を使われているがマイル前後が一番切れるとと思うし、牝馬戦であればペースが落ち着きやすいので距離は短い方が合っていると思う。どれだけ、切れる脚が使えるか楽しみだ。
| 日付 | 開催 | レース名 | 着 | 騎手 | TR | 距離 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 3F順 | 1(2)着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007. 1.28 | 2京2 | 京都牝馬G3 | 1 | 岩田康誠 | 芝 | 1600 | 1330 | -0.7 | 10-10 | 33.9 | 1 | (ウイングレット) |
| 2006.12.10 | 香港 | 香港CG1 | 7 | 福永祐一 | 芝 | 2000 | 2024 | 0.8 | 0 | PRIDE | ||
| 2006.11.12 | 6京4 | エリザベG1 | 3 | 岩田康誠 | 芝 | 2200 | 2117 | 0.3 | 07-07-08-07 | 34.6 | 3 | フサイチパンドラ |
| 2006.10.15 | 4東4 | 府中牝馬G3 | 3 | 北村宏司 | 芝 | 1800 | 1475 | 0.0 | 10-10-11 | 33.3 | 1 | デアリングハート |
| 2006. 9.24 | 4中6 | オールカG2 | 3 | 岩田康誠 | 芝 | 2200 | 2121 | 0.0 | 07-07-08-06 | 35.1 | 5 | バランスオブゲーム |
| 2006. 5.14 | 2東8 | ヴィクトG1 | 3 | 岩田康誠 | 芝 | 1600 | 1344 | 0.4 | 10-09 | 33.8 | 2 | ダンスインザムード |
| 2006. 4.15 | 2阪7 | 読売マイG2 | 3 | 岩田康誠 | 芝 | 1600 | 1365 | 0.3 | 06-07-07 | 34.5 | 1 | ダイワメジャー |
| 2006. 3.12 | 2中6 | 中山牝馬HG3 | 2 | 岩田康誠 | 芝 | 1800 | 1480 | 0.2 | 07-10-13-12 | 34.4 | 1 | ヤマニンシュクル |
| 2006. 1.29 | 2京2 | 京都牝馬G3 | 5 | 武豊 | 芝 | 1600 | 1339 | 0.4 | 15-14 | 33.6 | 1 | マイネサマンサ |
| 2006. 1. 5 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 6 | 武豊 | 芝 | 1600 | 1344 | 0.4 | 08-06 | 34.7 | 5 | ビッグプラネット |
| 2005. 5.22 | 3東2 | 優駿牝馬G1 | 3 | デザーモ | 芝 | 2400 | 2289 | 0.1 | 12-12-11-09 | 33.7 | 2 | シーザリオ |
| 2005. 4.24 | 2東2 | フローラG2 | 1 | 武豊 | 芝 | 2000 | 2018 | -0.0 | 14-13-12 | 33.8 | 1 | (レースパイロット) |
| 2005. 3.13 | 1阪6 | フィリーG2 | 4 | 安藤勝己 | 芝 | 1400 | 1213 | 0.1 | 13-08 | 34.2 | 1 | ラインクラフト |
| 2005. 3. 5 | 1阪3 | チューリG3 | 7 | 安藤勝己 | 芝 | 1600 | 1361 | 0.8 | 09-07-09 | 35.4 | 5 | エイシンテンダー |
| 2005. 1.15 | 1京5 | 白梅賞 500* | 1 | 安藤勝己 | 芝 | 1600 | 1365 | -0.3 | 11-09 | 34.0 | 1 | (エアメサイア) |
| 2004.12.12 | 5阪4 | 新馬 | 1 | 武幸四郎 | 芝 | 1600 | 1361 | -0.3 | 07-08-08 | 34.7 | 1 | (マルブツライト) |
| 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | ZI | 前 | 走 | 2走 | 前 | 3走 | 前 | 4走 | 前 | 5走 | 前 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タケカワルキューレ | 牝5 | 和田竜二 | 55 | > 84 | T12 | 82 | T12 | 86 | T14 | 84 | T12 | 84 | T12 | 76 | ||||||||
| 2 | 2 | ▲ | アグネスラズベリ | 牝6 | * | 角田晃一 | 55 | 114 | + | T16 | 91 | T12 | 90 | T16 | 90 | T14 | 96 | + | T12 | 89 | ||||
| 3 | 3 | ○ | アサヒライジング | 牝4 | 柴田善臣 | 55 | 108 | T18 | 77 | + | T22 | 100 | T20 | 96 | + | T20 | -- | T24 | 91 | |||||
| 4 | 4 | ピクシーダスト | 牝5 | * | 岡部誠 | 55 | >109 | D12 | 83 | D12 | 72 | + | D14 | 67 | D12 | 79 | + | T12 | 74 | |||||
| 5 | 5 | ◎ | ディアデラノビア | 牝5 | 岩田康誠 | 55 | 127 | + | T16 | 99 | T20 | -- | T22 | 100 | T18 | 98 | T22 | 101 | ||||||
| 6 | 6 | △ | ジョリーダンス | 牝6 | * | 藤田伸二 | 55 | >112 | T12 | 91 | T18 | 89 | T16 | 92 | T16 | 87 | T16 | 80 | ||||||
| 7 | 7 | シールビーバック | 牝5 | * | 幸英明 | 55 | >115 | D14 | 85 | D14 | 81 | D14 | 83 | D20 | 74 | D14 | 81 | |||||||
| 7 | 8 | △ | ブルーメンブラット | 牝4 | 川島信二 | 55 | >117 | T14 | 90 | T16 | 89 | T16 | 93 | T16 | 93 | T20 | 89 | |||||||
| 8B | 9 | テイエムプリキュア | 牝4 | * | 安部幸夫 | 55 | 87 | D18 | 54 | T20 | 76 | T18 | 94 | = | D18 | -- | T16 | 82 | ||||||
| 8 | 10 | サウスティーダ | 牝4 | * | 福永祐一 | 55 | >115 | T16 | 79 | T16 | 77 | D14 | 56 | + | T12 | 69 | T12 | 70 |
PICKUP 【即PAT】イーバンク銀行とジャパンネット銀行と三井住友銀行の比較 toto も買えます。
PICKUP 予想会社の無料情報を検証 その3
PICKUP 「 のび太のお薦め競馬本 」 と 「 これ欲しい? 」
TARGET TARGET frontier JV を使う人のためのコミュニティ 【TARGET Club】
TARGET チェック種牡馬ファイル2008年版
注目 騎手エージェント(騎乗依頼仲介者)について
注目 レース路線図
注目 競馬ニュース専用検索プラグイン
RANKING 人気エントリーアクセスランキング
| 【七騎の会】 |
【馬券の女王】
|
【競馬情報 マスターズ】 |
|
|
【☆CHECKMATE☆】 |
【ワールド競馬WEB】 |
【優駿投資会】
|
|
| Ads by A8.net |
|||