天皇賞春はフルゲートに満たないことが多いし、長距離線なので枠順はあまり気にしなくて良いと思い出目は出しませんでしたが、マイル戦ともなればスタートが肝心なので出目を出してみました。この出目をみるとほどよく散らばってていますが、中でも成績が良いのは4、5、6、12、13、14番です。15番から外はあまり良くないですね。東京競馬場が改装されたのが2003年で、新しくなったコースで少しは外枠がきていますが、成績はいまいち。狙い目は12、13、14番です。
今年の出走馬をみると12番はリーガルスキーム、13番はセッカチセージ、14番はダノンゴーゴーですから来たら大きいですね。僕にはちょっと買えないかも・・・。
NHKマイルカップ 過去12年の馬番別集計と出目
枠 | 馬 | 着別度数 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1- 1- 1- 9/ 12 | 11 | 10 | 6 | 2 | 13 | 1 | 10 | 16 | 10 | 17 | 11 | 3 |
1 | 2 | 0- 1- 0-11/ 12 | 15 | 2 | 4 | 17 | 9 | 13 | 6 | 10 | 8 | 13 | 15 | 10 |
2 | 3 | 0- 3- 0- 9/ 12 | 12 | 13 | 5 | 18 | 2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 6 | 17 | 2 |
2 | 4 | 1- 0- 1-10/ 12 | 16 | 4 | 3 | 14 | 15 | 11 | 1 | 7 | 14 | 14 | 16 | 7 |
3 | 5 | 1- 2- 0- 9/ 12 | 8 | 18 | 11 | 7 | 12 | 2 | 9 | 18 | 1 | 2 | 5 | 4 |
3 | 6 | 1- 0- 2- 9/ 12 | 17 | 1 | 8 | 3 | 18 | 10 | 16 | 14 | 3 | 16 | 8 | 5 |
4 | 7 | 1- 1- 1- 9/ 12 | 18 | 7 | 15 | 10 | 17 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 18 | 1 |
4 | 8 | 0- 0- 1-11/ 12 | 14 | 17 | 9 | 4 | 6 | 15 | 3 | 8 | 12 | 15 | 14 | 15 |
5 | 9 | 1- 0- 2- 9/ 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 3 | 3 | 15 | 6 | 15 | 1 | 13 | 13 |
5 | 10 | 0- 1- 1-10/ 12 | 2 | 11 | 17 | 5 | 16 | 18 | 14 | 3 | 16 | 9 | 12 | 6 |
6 | 11 | 0- 0- 0-12/ 12 | 5 | 8 | 12 | 16 | 4 | 5 | 18 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 |
6 | 12 | 2- 0- 1- 9/ 12 | 4 | 16 | 1 | 6 | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 |
7 | 13 | 2- 1- 0- 9/ 12 | 10 | 9 | 2 | 1 | 14 | 9 | 17 | 17 | 5 | 12 | 1 | 17 |
7 | 14 | 1- 2- 0- 9/ 12 | 1 | 14 | 7 | 15 | 7 | 16 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 11 |
7 | 15 | 0- 0- 1-11/ 12 | 7 | 3 | 18 | 13 | 8 | 4 | 7 | 13 | 13 | 11 | 10 | 18 |
8 | 16 | 1- 0- 0-11/ 12 | 9 | 12 | 14 | 8 | 1 | 14 | 13 | 15 | 17 | 8 | 4 | 14 |
8 | 17 | 0- 0- 0-12/ 12 | 6 | 5 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | 12 | 6 | 10 | 7 | 12 |
8 | 18 | 0- 0- 1-10/ 11 | 3 | 6 | 16 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 18 | 6 | 9 |
1998年は17頭立て
出馬表・東京11R NHKマイルカップ
2008年 5月11日(日) | 2回東京6日目 | 15:40発走 |
11R | 第13回NHKマイルカップ |
3歳・オープン・G1(定量) | (牡・牝)(混)(指定) | 芝1600m | 18頭立 |
枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 替 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 馬主 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サトノプログレス | 牡3 | 横山典弘 | 57 | (美)国枝栄 | 里見治 | 高村伸一 | |
1 | 2 | アンダーカウンター | 牡3 | * | 小林淳一 | 57 | (栗)中竹和也 | 加藤久枝 | Mr. & Mrs. Wayne L |
2 | 3 | スプリングソング | 牡3 | 池添謙一 | 57 | (栗)鶴留明雄 | 吉田照哉 | 社台ファーム | |
2 | 4 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 幸英明 | 57 | (栗)梅田康雄 | 西村新一郎 | 貞広賢治 | |
3 | 5 | ブラックシェル | 牡3 | * | 後藤浩輝 | 57 | (栗)松田国英 | 金子真人ホールディ | ノーザンファーム |
3 | 6 | エイムアットビップ | 牝3 | * | 松岡正海 | 55 | (栗)矢作芳人 | 飯田正剛 | 千代田牧場 |
4 | 7 | ドリームシグナル | 牡3 | 吉田隼人 | 57 | (栗)西園正都 | セゾンレースホース | コスモヴューファー | |
4 | 8 | サダムイダテン | 牡3 | * | 岩田康誠 | 57 | (栗)中村均 | 大西定 | 斉藤安行 |
5 | 9 | ディープスカイ | 牡3 | 四位洋文 | 57 | (栗)昆貢 | 深見敏男 | 笠松牧場 | |
5 | 10 | アポロフェニックス | 牡3 | 柴田善臣 | 57 | (美)柴崎勇 | アポロサラブレッド | 中村和夫 | |
6 | 11 | ゴスホークケン | 牡3 | 内田博幸 | 57 | (美)斎藤誠 | 藤田与志男 | Four Horsemen’s Ra | |
6 | 12 | リーガルスキーム | 牡3 | 安藤勝己 | 57 | (栗)中尾秀正 | キャロットファーム | 日高大洋牧場 | |
7 | 13 | セッカチセージ | 牡3 | * | 田中勝春 | 57 | (美)畠山吉宏 | 松田整二 | 野島牧場 |
7 | 14 | ダノンゴーゴー | 牡3 | * | 藤岡佑介 | 57 | (栗)橋口弘次 | ダノックス | Jayeff B Stables & |
7 | 15 | ファリダット | 牡3 | 武豊 | 57 | (栗)松元茂樹 | 前田幸治 | North Hills Manage | |
8 | 16 | エーシンフォワード | 牡3 | * | 福永祐一 | 57 | (栗)西園正都 | 平井宏承 | Edition Farm |
8 | 17 | アポロドルチェ | 牡3 | 勝浦正樹 | 57 | (美)堀井雅広 | アポロサラブレッド | Clarkland Farm | |
8 | 18 | ダンツキッスイ | 牡3 | 藤田伸二 | 57 | (栗)橋本寿正 | 山元哲二 | 丸幸小林牧場 |
コメント