1着8人気、2着5人気、3着7人気とここのところの3歳牡馬戦は人気馬が勝てない。1人気のブラックシェルはスタートがあまり良くなくて後方から。1000m通過が60秒8と言うことは余程キレる脚を使えないと差しきれない流れだった。ブラックシェルの前にいたダイシンプランも差せなかったのだから能力は抜けていなかったと言うこと。まともにスタートを切って中段で競馬をしていたらまた違った結果だったと思うが、今年重賞未勝利の武豊は乗れていないということか。2着のスマイルジャックはやっぱりジリジリ。決め手に欠けるものの終いは堅実。もう、ワンパンチあると抜け出せるんでしょうね。勝ったレインボーペガサスはペリエの騎乗を褒めるしかないでしょう。ダートでも芝でも走れるのだから結構強かったりするかも。ただ、タイムがそれほど速くないから決めつけるのはまだ早いかな。
成績・2008年2京6/11R きさらぎ賞
着 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | 脚質 | 上3F | 人 | 体重 | ± | 逃数 | ゴール前3F位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | レインボーペガサス | 牡3 | 56 | ペリエ | 1.48.8 | 57.9* | 07-07 | 差し | 34.7 | 8 | 490 | +9 | 463 ( 5) | ============◆ | ||
2 | 12 | ▲ | スマイルジャック | 牡3 | 56 | 小牧太 | 1.48.9 | 3/4 | 55.9* | 06-04 | 先行 | 35.0 | 5 | 480 | +2 | 380 ( 4) | ==========◆ |
3 | 10 | ヤマニンキングリー | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 1.48.9 | ハナ | 58.9* | 11-11 | 追込 | 34.6 | 7 | 468 | +16 | 630 (10) | ==============◆ | |
4 | 11 | レッツゴーキリシマ | 牡3 | 57 | 幸英明 | 1.49.0 | 1/2 | 54.7* | 04-04 | 先行 | 35.2 | 3 | 468 | +8 | 350 ( 3) | =========◆ | |
5 | 14 | ダイシンプラン | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1.49.0 | ハナ | 59.2* | 14-11 | 後方 | 34.6 | 4 | 498 | -6 | 900 (15) | ===============◆ | |
6 | 13 | ○ | アルカザン | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 1.49.0 | クビ | 56.9* | 07-07 | 中団 | 34.9 | 2 | 498 | -2 | 525 ( 6) | ============◆ |
7 | 2 | ◎ | ブラックシェル | 牡3 | 56 | 武豊 | 1.49.1 | クビ | 60.2* | 14-14 | 後方 | 34.5 | 1 | 538 | +10 | 575 ( 8) | =================◆ |
8 | 8 | ナムラクレセント | 牡3 | 56 | 川田将雅 | 1.49.2 | 1/2 | 56.6* | 07-07 | 中団 | 35.0 | 9 | 468 | -10 | 800 (14) | =============◆ | |
9 | 6 | ジェントルフォーク | 牡3 | 56 | 北村友一 | 1.49.3 | 1/2 | 57.6* | 11-14 | 後方 | 34.9 | 15 | 470 | -2 | 690 (13) | ===============◆ | |
10 | 5 | △ | メイショウクオリア | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 1.49.4 | 3/4 | 51.3* | 02-02 | 先行 | 35.8 | 6 | 458 | 0 | 275 ( 2) | =======◆ |
11 | 1 | チョウサンデイ | 牡3 | 56 | 佐藤哲三 | 1.49.6 | 1 1/4 | 51.8* | 04-06 | 中団 | 35.8 | 13 | 476 | 0 | 640 (11) | =========◆ | |
12 | 9 | △ | マッキーバッハ | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 1.49.8 | 1 | 55.1* | 11-11 | 後方 | 35.4 | 10 | 468 | 0 | 650 (12) | ===============◆ |
13 | 7 | アグネススターチ | 牡3 | 56 | 赤木高太 | 1.49.8 | ハナ | 52.9* | 07-07 | 中団 | 35.7 | 11 | 474 | 0 | 617 ( 9) | ============◆ | |
14 | 3 | オースミマーシャル | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1.50.6 | 5 | 45.7 | 02-02 | 先行 | 37.0 | 12 | 434 | -4 | 530 ( 7) | =======◆ | |
15 | 4 | メジロガストン | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 1.51.4 | 5 | 37.8 | 01-01 | 逃げ | 38.5 | 14 | 484 | -8 | 270 ( 1) | ◆ |
LAP 12.8-11.0-12.3-12.5-12.2-12.1-12.1-11.8-12.0
通過 36.1-48.6-60.8-72.9 上り 72.7-60.2-48.0-35.9 平均 1F:12.09 / 3F:36.27
Output by TARGET frontier JV
コメント