現在リーディング争いは内田博幸136勝、武豊131勝。一時は15勝も差が開いたが先週内田博幸は0勝、武豊は4勝を上げて一気に差が縮まった。ここのところ内田博幸が勝っていないのが気になるところですね。地方であれだけ勝っている騎手だから今さらリーディングを意識して気負っていると言うことはないと思うけど、ちょっと心配ですね。それに比べて武豊は順調に勝利数を重ねている。このまま行けば昨年の143勝は超えそう。出来ればこのふたりが150勝してくれると面白いけどさすがにそこまでは難しいかな。
[2009年12月12日] 【 騎手 : 内田博幸 】
場 R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 間隔 | 前人 | 前着 | 前走騎手 | 前距離 | 前クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 1 | 未勝利* | ダ1200 | ドリームコンコルド | 牡2 | 55 | 畠山吉宏 | 3 | 2人 | 4着 | 岩田康誠 | ダ1400 | 新馬 |
中 2 | 未勝利* | ダ1800 | ギャザーロージズ | 牡2 | 55 | 斎藤誠 | 3 | 2人 | 8着 | スミヨン | 芝1600 | 未勝利 |
中 3 | 未勝利* | 芝1600 | コスモカンタービレ | 牡2 | 55 | 松山将樹 | 3 | 9人 | 3着 | 丹内祐次 | 芝1600 | 未勝利 |
中 4 | 未勝利・牝* | 芝1800 | アルビダ | 牝2 | 54 | 斎藤誠 | 7 | 9人 | 9着 | 柴田善臣 | 芝2000 | 未勝利 |
中 5 | 新馬 | ダ1800 | カトルズラパン | 牡2 | 55 | 杉浦宏昭 | 初走 | |||||
中 6 | 新馬 | 芝1600 | ナムラロアー | 牡2 | 55 | 田村康仁 | 初走 | |||||
中 7 | 500万下 | ダ2500 | サトノトップガン | 牡3 | 55 | 古賀慎明 | 4 | 1人 | 4着 | 古川吉洋 | ダ1700 | 500万 |
中 8 | 1000万下 | ダ1800 | ドリームマイスター | 牡4 | 57 | 畠山吉宏 | 5 | 3人 | 8着 | 内田博幸 | ダ2100 | 1000万 |
中 9 | 黒松賞500* | 芝1200 | ドロ | 牡2 | 55 | 久保田貴 | 4 | 2人 | 8着 | 内田博幸 | 芝1400 | G2 |
中10 | 南総特別1000 | ダ1200 | ドリームクラウン | 牡4 | 57 | 中村均 | 2 | 5人 | 3着 | 内田博幸 | ダ1300 | 1000万 |
中12 | 1000万下 | 芝2000 | フェニコーン | 牡5 | 57 | 河野通文 | 20 | 3人 | 7着 | 三浦皇成 | 芝2600 | 1000万 |
[2009年12月13日] 【 騎手 : 内田博幸 】
場 R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 間隔 | 前人 | 前着 | 前走騎手 | 前距離 | 前クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 2 | 未勝利* | ダ1800 | マジェスティバイオ | 牡2 | 55 | 藤原英昭 | 18 | 8人 | 6着 | 松田大作 | 芝1800 | 新馬 |
阪 3 | 未勝利* | 芝1200 | ビップピュアレディ | 牝2 | 54 | 宮本博 | 7 | 4人 | 8着 | 国分恭介 | 芝1400 | 未勝利 |
阪 4 | 新馬 | ダ1400 | トウカイトキメキ | 牡2 | 55 | 中村均 | 初走 | |||||
阪 6 | 500万下 | ダ1800 | メイショウスクラム | 牡3 | 56 | 田島良保 | 5 | 4人 | 6着 | 松田大作 | ダ1700 | 500万 |
阪 7 | 1000万下 | 芝1600 | ジョウショーアロー | 牡4 | 57 | 西橋豊治 | 4 | 13人 | 8着 | 渡辺薫彦 | 芝1200 | 1000万 |
阪 8 | 1000万下 | ダ1800 | サバスデイ | 牡5 | 57 | 野中賢二 | 3 | 7人 | 5着 | 内田博幸 | ダ1800 | 1000万 |
阪 9 | エリカ賞500* | 芝2000 | エイシンフラッシュ | 牡2 | 55 | 藤原英昭 | 6 | 3人 | 3着 | 福永祐一 | 芝1800 | オープン |
阪10 | オリオH1600 | 芝2400 | バアゼルリバー | 牡3 | 54 | 松田博資 | 4 | 2人 | 1着 | 安藤勝己 | ダ1900 | 1000万 |
阪11 | 阪神ジュG1 | 芝1600 | アニメイトバイオ | 牝2 | 54 | 牧光二 | 4 | 4人 | 2着 | 丸田恭介 | 芝1400 | G2 |
[2009年12月12日] 【 騎手 : 武豊 】
場 R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 間隔 | 前人 | 前着 | 前走騎手 | 前距離 | 前クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 1 | 未勝利・牝* | ダ1200 | ハートフルボディ | 牝2 | 54 | 音無秀孝 | 3 | 3人 | 4着 | 武豊 | ダ1200 | 未勝利 |
阪 2 | 未勝利* | ダ1400 | ビーチパーティー | 牝2 | 54 | 加用正 | 4 | 3人 | 6着 | 松山弘平 | ダ1200 | 新馬 |
阪 3 | 未勝利* | 芝1600 | ユメミルテーラー | 牝2 | 54 | 佐山優 | 3 | 2人 | 3着 | 武豊 | 芝1400 | 新馬 |
阪 4 | 未勝利* | 芝1800 | オメガキングコング | 牡2 | 55 | 角居勝彦 | 2 | 6人 | 11着 | 四位洋文 | 芝2000 | 新馬 |
阪 5 | 新馬 | 芝1600 | ホットチリペッパー | 牡2 | 55 | 牧浦充徳 | 初走 | |||||
阪 6 | 500万下* | 芝1400 | グレナディーン | 牝2 | 54 | 橋口弘次 | 5 | 3人 | 3着 | 武豊 | 芝1400 | G3 |
阪 7 | 500万下 | ダ1400 | ライフストリーム | 牡5 | 57 | 佐山優 | 3 | 7人 | 2着 | 国分恭介 | ダ1400 | 500万 |
阪 9 | 境港特H1000 | 芝2200 | ヤマカツゴールド | 牡3 | 54 | 池添兼雄 | 4 | 6人 | 4着 | 角田晃一 | 芝2000 | 1000万 |
阪10 | 六甲アイ1600 | 芝1400 | サザンギャラクシー | 牡4 | 57 | 橋田満 | 5 | 2人 | 1着 | 武豊 | 芝1800 | 1000万 |
阪11 | ベテルギ | ダ2000 | ネイキッド | 牡5 | 56 | 中竹和也 | 5 | 9人 | 15着 | 赤木高太 | ダ1600 | G3 |
[2009年12月13日] 【 騎手 : 武豊 】
場 R | レース名 | 距離 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 調教師 | 間隔 | 前人 | 前着 | 前走騎手 | 前距離 | 前クラス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪 1 | 未勝利* | ダ1200 | オメガブルーグラス | 牡2 | 55 | 大久保龍 | 16 | 4人 | 6着 | 三浦皇成 | 芝1800 | 未勝利 |
阪 2 | 未勝利* | ダ1800 | マージービート | 牡2 | 55 | 西園正都 | 3 | 2人 | 3着 | 武豊 | ダ1800 | 未勝利 |
阪 6 | 500万下 | ダ1800 | エナージバイオ | 牡4 | 57 | 梅田智之 | 3 | 4人 | 3着 | 武豊 | ダ1800 | 500万 |
阪 7 | 1000万下 | 芝1600 | ノーブルストーン | 牝5 | 55 | 森秀行 | 5 | 7人 | 13着 | 中舘英二 | 芝1200 | 500万 |
阪 9 | エリカ賞500* | 芝2000 | スマートジェネシス | 牡2 | 55 | 大久保龍 | 4 | 1人 | 1着 | 武豊 | 芝2000 | 新馬 |
阪10 | オリオH1600 | 芝2400 | トップクリフォード | 牡3 | 53 | 山内研二 | 4 | 9人 | 7着 | 幸英明 | 芝2400 | 1600万 |
阪12 | 御影S1600 | ダ1400 | フキラウソング | 牝3 | 54 | 松田国英 | 9 | 3人 | 1着 | 中舘英二 | ダ1400 | 1000万 |
コメント