2004年12月26日(日) 5回中山8日目   15:25発走

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI 2走 3走 4走 5走
1 1 ゼンノロブロイ   牡4 ペリエ  57  138 T24 98 T20 95 T24 93 + T22 94 T32 86
2 2 ピサノクウカイ   牡3 藤田伸二 55  >116 T22 83 + T20 73 + T24 82 T20 73 T23 66
2B 3 ハイアーゲーム   牡3 * 吉田豊  55  103 T24 82 T30 78 T22 86 + T24 88 T24 85
3 4 コスモバルク    牡3 * 五十嵐冬 55  127 T24 93 T30 87 T22 84 D21 --- + T24 81
3 5 ハーツクライ    牡3 * 横山典弘 55  109 T24 83 T30 85 T20 83 + T24 91 T22 83
4 6 シルクフェイマス  牡5 四位洋文 57  110 T20 78 + T22 96 T32 83 + T22 94 T24 96
4 7 ユキノサンロイヤル 牡7 * 柴田善臣 57  93 = T18 83 T16 83 T16 79 + T16 84 = T20 81
5 8 ダイタクバートラム 牡6 * 武豊   57  129 T36 90 T25 86 T24 84 + T18 89 T22 82
5 9 $ タップダンスシチー 牡7 佐藤哲三 57  131 + T24 --- + T22 99 T20 96 + T25 83 T24 100
6 10 デルタブルース   牡3 * ボニヤ  55  117 T24 92 T30 90 T25 72 T25 65 + T24 63
6 11 ヒシミラクル    牡5 角田晃一 57  105 T24 84 T20 57 + T24 95 + T22 97 T32 96
7 12 グレイトジャーニー 牡3 小牧太  55  103 T18 84 T30 85 T20 82 + T24 77 T20 71
7 13 ツルマルボーイ   牡6 蛯名正義 57  121 T20 91 + T22 87 T16 94 T20 89 + T25 89
8 14 コイントス     牡6 岡部幸雄 57  116 T20 84 D18 58 + T30 91 T24 92 T25 95
8 15 アドマイヤドン   牡5 安藤勝己 57  127 D21 92 D20 --- D16 --- + D20 --- + D20 ---


2003年12月28日(日) 6回中山8日目   15:25発走

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI 2走 3走 4走 5走
1 1 ツルマルボーイ   牡5 横山典弘 57  100 T24 68 T20 99 + T22 97 T20 95 T32 93
2 2 ゼンノロブロイ   牡3 * 柴田善臣 55  125 T30 88 T20 93 + T24 90 T24 87 T22 69
3 3 リンカーン     牡3 * 武豊   55  129 T30 92 T20 86 + T24 79 + T22 74 T20 71
4 4 ダービーレグノ   牡5 * 蛯名正義 57  94 T24 75 T20 90 T20 91 T18 84 T25 91
5 5 ウインブレイズ   牡6 木幡初広 57  121 T20 90 T20 89 + T20 85 T20 84 T16 87
5 6 $ タップダンスシチー 牡6 佐藤哲三 57  136 T24 100 T24 97 + T22 95 T20 96 T24 93
6 7 チャクラ      牡3 後藤浩輝 55  113 T36 89 T30 80 T30 85 T22 77 + T24 81
6 8 ザッツザプレンティ 牡3 安藤勝己 55  123 T24 85 T30 93 T20 84 + T24 89 T20 81
7 9 ファストタテヤマ  牡4 安田康彦 57  98 T36 77 T20 93 T22 91 + T22 85 T32 91
7 10 アクティブバイオ  牡6 武幸四郎 57  109 T24 82 T25 91 T24 88 T22 86 + T25 89
8 11 $ アグネスデジタル  牡6 四位洋文 57  104 T20 77 D16 --- D18 --- + T22 80 T16 93
8 12 $ シンボリクリスエス 牡4 ペリエ  57  130 T24 84 T20 101 + T22 94 + T25 99 T22 97


2002年12月22日(日) 5回中山8日目   15:20発走

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI 2走 3走 4走 5走
1 1 $ シンボリクリスエス 牡3 ペリエ  55  132 T22 97 T20 96 T20 93 + T24 91 T24 89
2 2 コイントス     牡4 * 岡部幸雄 57  122 T25 91 + T20 91 T18 86 T20 89 + T25 90
3 3 ヒシミラクル    牡3 角田晃一 55  120 T30 92 T20 80 T20 75 T20 73 T22 72
3 4 エアシャカール   牡5 * 横山典弘 57  105 T22 86 T20 93 + T22 92 T20 93 T20 92
4 5 テイエムオーシャン 牝4 本田優  55  102 T22 90 T20 86 + T20 94 + T25 93 T22 92
4 6 ノーリーズン    牡3 蛯名正義 55  109 T22 90 T30 --- T20 89 + T24 86 T20 90
5 7 $ アメリカンボス   牡7 江田照男 57  96 T22 82 T25 81 T18 89 T22 87 T20 82
5 8 $ タップダンスシチー 牡5 佐藤哲三 57  108 T18 85 T25 88 T24 92 T20 90 T20 81
6 9 ジャングルポケット 牡4 * 藤田伸二 57  122 T22 95 + T32 98 T30 93 + T24 100 T30 87
6 10 $ イーグルカフェ   牡5 * 田中勝春 57  124 D18 96 T19 --- T20 87 T20 91 T16 91
7 11 ナリタトップロード 牡6 * 渡辺薫彦 57  110 T22 89 T20 95 T24 96 + T32 97 T30 96
7 12 $ ファインモーション 牝3 武豊   53  137 T22 93 T20 89 T20 86 T26 82 T20 76
8B 13 フサイチランハート 牡5 * バルジュ 57  92 T25 67 + T22 82 T25 81 + T32 88 T22 91
8 14 アクティブバイオ  牡5 後藤浩輝 57  111 T36 86 T25 85 T18 84 + T22 91 T25 91


2001年12月23日(祝) 5回中山8日目   15:20発走

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI 2走 3走 4走 5走
1 1 $ アメリカンボス   牡6 江田照男 57  101 T24 82 D20 --- T18 88 T22 88 + T16 89
2 2 トゥザヴィクトリー 牝5 * 武豊   55  103 T24 33 T22 93 + D20 --- D16 94 T16 92
3B 3 ホットシークレット セ5 * 横山典弘 57  111 + T22 98 T25 93 T23 83 T30 83 T32 81
4 4 マンハッタンカフェ 牡3 蛯名正義 55  124 T30 91 T22 81 T26 76 T26 74 + T20 55
4 5 ナリタトップロード 牡5 渡辺薫彦 57  118 T24 94 T24 --- + T32 99 T30 99 T22 91
5B 6 ダイワテキサス   牡8 柴田善臣 57  98 T24 79 T20 91 T18 93 T22 90 T20 85
5 7 メイショウオウドウ 牡6 飯田祐史 57  112 T20 91 T16 89 T20 88 T18 89 + T16 92
6 8 テイエムオーシャン 牝3 本田優  53  127 T22 92 T20 89 + T24 83 T16 84 T16 78
6 9 * シンコウカリド   牡3 田中勝春 55  122 + T22 88 + T24 71 T20 87 T18 80 D16 69
7 10 トウカイオーザ   牡4 * デムーロ 57  127 T25 94 T24 90 T20 86 T20 90 T20 76
7 11 イブキガバメント  牡5 河内洋  57  119 T18 89 T20 92 T20 93 T18 86 T20 82
8 12 テイエムオペラオー 牡5 和田竜二 57  137 T24 100 T20 97 T24 96 + T22 98 T32 101
8 13 $ メイショウドトウ  牡5 安田康彦 57  119 T24 92 T20 93 + T22 100 T32 100 T25 96


2000年12月24日(日) 6回中山8日目   15:20発走

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI 2走 3走 4走 5走
1 1 ツルマルツヨシ   牡5 藤田伸二 56  106 + T24 91 + T25 98 T20 93 T24 96 T20 93
1 2 $ マチカネキンノホシ 牡4 岡部幸雄 57  110 T24 95 T25 95 T18 81 + T22 73 T25 94
2B 3 ホットシークレット セ4 * 横山典弘 57  113 T36 93 T30 68 T24 86 T20 64 + T25 75
2 4 ナリタトップロード 牡4 * 的場均  57  118 T36 90 T20 95 T24 98 + T32 98 T30 95
3 5 ジョービッグバン  牡5 山田和広 56  101 T16 75 + T22 97 T20 92 T20 90 T18 90
3 6 トーホウシデン   牡3 田中勝春 55  132 T30 92 T22 86 + T24 84 T22 74 T18 73
4 7 テイエムオペラオー 牡4 和田竜二 57  135 T24 100 T20 101 T24 98 + T22 98 T32 100
4 8 ユーセイトップラン 牡7 * 中舘英二 56  93 T36 83 T25 93 = T20 92 + T32 91 T24 75
5 9 ゴーイングスズカ  牡7 芹沢純一 56  121 T20 87 T18 86 T20 89 T26 77 D23 ---
5 10 キングヘイロー   牡5 柴田善臣 56  113 T16 87 T14 80 T12 80 + T16 95 T14 84
6 11 ステイゴールド   牡6 後藤浩輝 56  101 T24 95 T20 92 T22 86 + T22 95 T25 96
6B 12 ダイワテキサス   牡7 蛯名正義 56  104 T24 95 T20 92 T20 90 T17 89 T20 84
7 13 $ メイショウドトウ  牡4 安田康彦 57  126 T24 100 T20 97 T22 98 + T22 98 T20 94
7 14 アドマイヤボス   牡3 * 武豊   55  105 T25 85 T22 87 T20 79 D17 58
8 15 $ アメリカンボス   牡5 江田照男 56  95 T18 83 T25 88 T18 89 + T18 92 T20 91
8 16 メイショウオウドウ 牡5 * 河内洋  56  117 T16 91 T20 90 + T22 82 T20 83 T20 93


1999年12月26日(日) 5回中山8日目   15:20発走

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI 2走 3走 4走 5走
1 1 ナリタトップロード 牡3 渡辺薫彦 55  129 T30 96 T22 91 + T24 96 T20 89 T20 82
2 2 スエヒロコマンダー 牡4 * 後藤浩輝 57  98 T24 89 T18 82 + T22 85 T20 94 T20 94
2 3 スペシャルウィーク 牡4 武豊   57  134 T24 100 T20 99 T24 88 + T22 99 + T32 101
3B 4 ユーセイトップラン 牡6 松永幹夫 56  88 T20 83 + T25 79 T32 73 + T32 68 T25 89
3 5 ステイゴールド   牡5 熊沢重文 56  111 T24 89 T20 98 T24 89 + T22 88 T20 93
4 6 $ シンボリインディ  牡3 横山典弘 55  130 + T16 86 T16 74 + T16 63 T16 61 T16 57
4 7 $ グラスワンダー   牡4 的場均  57  129 + T18 93 + T22 104 T16 94 T14 90 + T25 101
5 8 インターフラッグ  牡6 岡部幸雄 56  106 T36 87 T25 90 T30 84 T26 87 T22 69
5 9 フサイチエアデール 牝3 福永祐一 53  125 T22 92 T20 87 T20 85 + T24 82 T20 83
6 10 ツルマルツヨシ   牡4 藤田伸二 57  117 T20 93 T24 96 T20 93 T18 87 T18 79
6 11 テイエムオペラオー 牡3 和田竜二 55  126 T36 96 T30 95 T24 95 + T24 94 T20 89
7 12 ファレノプシス   牝4 * 蛯名正義 55  122 T22 90 + T20 95 + T14 88 + T16 76 + T20 90
7 13 メジロブライト   牡5 河内洋  56  113 T20 88 T24 95 + T32 100 T30 96 T24 95
8 14 ゴーイングスズカ  牡6 * 芹沢純一 56  109 T36 91 T25 87 T20 79 T22 82 + T24 88
8 15 ダイワオーシュウ  牡5 柴田善臣 56  119 T25 87 T22 94 T20 --- + T25 92 T25 89


1998年12月27日(日) 5回中山8日目   15:20発走

馬名 性齢 騎手 斤量 ZI 2走 3走 4走 5走
1 1 マチカネフクキタル 牡4 * 岡部幸雄 57  110 + T20 82 T20 82 + T30 96 T22 91 T20 89
1 2 $ グラスワンダー   牡3 的場均  55  119 T25 87 T18 86 + T16 84 T14 80 T14 75
2 3 エアグルーヴ    牝5 * 武豊   54  126 T24 98 T22 93 + T20 96 T22 98 T20 92
2 4 ダイワオーシュウ  牡4 柴田善臣 57  124 T25 89 T22 94 + T32 95 T25 80 + T30 94
3 5 ステイゴールド   牡4 熊沢重文 57  108 T24 88 T20 96 T24 93 + T22 99 T25 90
3 6 オフサイドトラップ 牡7 * 蛯名正義 56  125 T20 98 T20 91 T20 91 T18 90 T20 88
4 7 $ オースミタイクーン 牡7 武幸四郎 56  102 T16 90 + T16 62 T14 95 + T16 92 T22 87
4 8 シルクジャスティス 牡4 藤田伸二 57  107 T24 89 T20 87 T24 95 + T22 95 + T32 95
5 9 サンライズフラッグ 牡4 安田康彦 57  109 T20 91 T18 88 T20 87 T22 91 T20 97
5 10 メジロブライト   牡4 河内洋  57  116 T20 90 T24 98 + T22 87 + T32 100 T30 100
6 11 セイウンスカイ   牡3 横山典弘 55  138 T30 100 T24 99 + T24 88 T20 94 T20 87
6B 12 ユーセイトップラン 牡5 * 佐藤哲三 56  99 T24 94 T25 93 + T22 80 T25 88 T32 92
7 13 キングヘイロー   牡3 福永祐一 55  119 T30 93 T22 91 T20 85 + T24 72 T20 93
7 14 メジロドーベル   牝4 吉田豊  55  130 T22 96 T18 89 + T22 95 T25 87 + T20 94
8 15 ビッグサンデー   牡4 高橋亮  57  112 T16 92 T16 86 T18 86 T16 90 + T16 59
8 16 エモシオン     牡3 松永幹夫 55  117 T30 93 T20 90 + T24 80 T20 86 T22 80